Catalog does not reflect actual inventory
Current Inventory For Sale in Wayland, MA
60 in. (152 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower(75762) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kohler V-Twin |
60"(152cm) TimeCutter® Havoc MyRIDE® Mower (75763) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kohler KT735 |
60V MAX* 42"(107 cm) TimeCutter® ZT Mower (75841) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
60VMAX*54"TimeCutter MyRIDE ZT Mower B&C (75851) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
48 in. (122 cm) TITAN® Zero Turn Mower (76401) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Engine Type | 23 hp Kawasaki FS691 726cc |
48"(122 cm) TITAN® MyRIDE® Zero Turn Mower (76411) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Engine Type | 23 hp Kawasaki FS691 726cc |
54 in. (137 cm) TITAN® Zero Turn Mower (76501) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Engine Type | Kohler KT745 26 hp 747cc |
54"(137 cm) TITAN® MyRIDE® Zero Turn Mower (76511) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Engine Type | Kohler KT745 26 hp 747cc |
60 in. (152 cm) TITAN® MAX Zero Turn Mower (76601) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Engine Type | 26 hp* Kohler 747 cc with Pro Air Cleaner |
60" (152 cm) TITAN® MAX Havoc Edition Mower(76602) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Engine Type | 26 hp* Kohler 747 cc with Pro Air Cleaner |
60 in. (152 cm) TITAN® Zero Turn Mower (76604) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Engine Type | Kohler KT745 26 hp 747cc |
60 in. (152 cm) TITAN® Zero Turn Mower (76605) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24.0 hp |
Engine Type | 24 hp Kawasaki FR730 726cc |
60"(152 cm) TITAN® MyRIDE® Zero Turn Mower (76614) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
Engine Type | Kohler KT745 26 hp 747cc |
34 in. (86 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower (77301) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. / 86 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Engine Type | 22 hp Briggs and Stratton EXI 724cc |
2024 BPU 4045A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 6.8 HP (5.1 kW) |
Weight | Operating: 747.4 lb. (339 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 BPU 5545A US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 771.6 lb. (350 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU5545HEH US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 8.6 HP (6.4 kW) |
Weight | Operating: 934.8 lb. (424 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU5545Heh US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 10.2 HP (7.6 kW) |
Weight | Operating: 923.7 lb. (419 kg) |
Width | 23.8 in. (604 mm) |
2024 DPU90Lec770 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 14.3 HP (10.7 kW) |
Weight | Operating: 1,699.8 lb. (771 kg) |
Width | 30.3 in. (770 mm) |
2024 Stander ZK 52 61G8 - Wright
$16,427.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 40 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61G8 |
2024 Stander ZK 52 FX850E - Wright
$15,832.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX850E |
2024 DPU130Le - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW) |
Weight | 2,579.4 lb. (1,170 kg) |
Width | 47.3 in. (1,202 mm) |
2024 Stander ZK 61 61G8 - Wright
$16,785.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 40 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61G8 |
2024 Stander ZK 72 61G8 - Wright
$17,380.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 40 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | 61G8 |
2024 Stander LG 52 FX850E - Wright
$13,808.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX850E |
2024 DPU110rLec970 US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 18.1 HP (13.5 kW) |
Weight | Operating: 1,785.7 lb. (810 kg) |
Width | 38.2 in. (970 mm) |
2024 Stander LG 61 FX850E - Wright
$14,165.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX850E |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Width | 26.8 in. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Width | 26.8 in. |
2024 ECX160GHN21000 - Exmark
$1,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Honda |
Displacement | 163 |
Engine Type | Engine Model: GXV160UH2; Engine Series: GXV |